यदि आप भारत में आने वाले एसएमई आईपीओ की लिस्ट की तलाश कर रहे हैं, तो यहां उन कंपनियाँ की लिस्ट दी गई हैं जो जल्द ही IPO बाज़ार में आ सकती हैं।
इस सप्ताह और आने वाले सप्ताहों में भारत में आने वाले आईपीओ रोसमेर्टा डिजिटल सर्विसेज़ आईपीओ, सोलर91 क्लीनटेक आईपीओ, और अन्या पॉलीटेक आईपीओ है।
वर्तमान में न्यूमलयालम स्टील आईपीओ, और आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज आईपीओ खुला हुआ है।
आज आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बंद होगा।
यहां पर एक स्थान पर इस सप्ताह और आने वाले सप्ताहों में खुलने वाले और मौजूदा SME IPO की जरूरी जानकारी दी गई है।
भारत में आने वाले एसएमई आईपीओ की लिस्ट (SME IPO List)
कंपनी का नाम | खुलने की तारीख | बंद होने की तारीख | लिस्टिंग तारीख | इश्यू साइज (करोड़ रूपए) | इश्यू प्राइस (रुपए में प्रति शेयर) | स्टॉक एक्सचेंज |
---|---|---|---|---|---|---|
रोसमेर्टा डिजिटल सर्विसेज़ आईपीओ | TBA | TBA | TBA | 206.33 | 140 से 147 प्रति शेयर | BSE SME |
अन्या पॉलीटेक आईपीओ | 26 दिसंबर 2024 | 30 दिसंबर 2024 | 2 जनवरी 2025 | 44.80 | 13 से 14 प्रति शेयर | NSE Emerge |
सोलर91 क्लीनटेक आईपीओ | 24 दिसंबर 2024 | 27 दिसंबर 2024 | 1 जनवरी 2025 | TBA | TBA | BSE SME |
न्यूमलयालम स्टील आईपीओ | 19 दिसंबर 2024 | 23 दिसंबर 2024 | 27 दिसंबर 2024 | 41.76 | 85 से 90 प्रति शेयर | NSE Emerge |
आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज आईपीओ | 18 दिसंबर 2024 | 20 दिसंबर 2024 | 26 दिसंबर 2024 | 19.95 | 51 से 54 प्रति शेयर | NSE Emerge |
NACDAC इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ | 17 दिसंबर 2024 | 19 दिसंबर 2024 | 24 दिसंबर 2024 | 10.01 | 35 प्रति शेयर | BSE SME |
हैंप्स बायो आईपीओ | 13 दिसंबर 2024 | 17 दिसंबर 2024 | 20 दिसंबर 2024 | 6.22 | 51 प्रति शेयर | BSE SME |
यश हाईवोल्टेज आईपीओ | 12 दिसंबर 2024 | 16 दिसंबर 2024 | 19 दिसंबर 2024 | 110.01 | 146 प्रति शेयर | BSE SME |
पर्पल यूनाइटेड सेल्स आईपीओ | 11 दिसंबर 2024 | 13 दिसंबर 2024 | 18 दिसंबर 2024 | 32.81 | 126 प्रति शेयर | NSE Emerge |
सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट आईपीओ | 11 दिसंबर 2024 | 13 दिसंबर 2024 | 18 दिसंबर 2024 | 50 | 76 प्रति शेयर | NSE Emerge |
जंगल कैम्प्स इंडिया आईपीओ | 10 दिसंबर 2024 | 12 दिसंबर 2024 | 17 दिसंबर 2024 | 29.42 | 72 प्रति शेयर | BSE SME |
टॉस द कॉइन आईपीओ | 10 दिसंबर 2024 | 12 दिसंबर 2024 | 17 दिसंबर 2024 | 9.17 | 182 प्रति शेयर | BSE SME |
धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस आईपीओ | 9 दिसंबर 2024 | 11 दिसंबर 2024 | 16 दिसंबर 2024 | 23.80 | 55 प्रति शेयर | NSE EMERGE |
एमराल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ | 5 दिसंबर 2024 | 9 दिसंबर 2024 | 12 दिसंबर 2024 | 49.26 | 95 प्रति शेयर | NSE EMERGE |
निसस फाइनेंस सर्विसेज आईपीओ | 4 दिसंबर 2024 | 6 दिसंबर 2024 | 11 दिसंबर 2024 | 114.24 | 180 प्रति शेयर | BSE SME |
गणेश इन्फ्रावर्ल्ड आईपीओ | 29 नवंबर 2024 | 3 दिसंबर 2024 | 6 दिसंबर 2024 | 98.58 | ₹83 प्रति शेयर | NSE EMERGE |
अग्रवाल टफन्ड ग्लास इंडिया आईपीओ | 28 नवंबर 2024 | 2 दिसंबर 2024 | 5 दिसंबर 2024 | 62.64 | ₹108 प्रति शेयर | NSE EMERGE |
एपेक्स इकोटेक आईपीओ | 27 नवंबर 2024 | 29 नवंबर 2024 | 4 दिसंबर 2024 | 25.54 | ₹73 प्रति शेयर | NSE EMERGE |
आभा पावर एंड स्टील आईपीओ | 27 नवंबर 2024 | 29 नवंबर 2024 | 4 दिसंबर 2024 | 38.54 | ₹75 प्रति शेयर | NSE EMERGE |
राजपुताना बायोडीजल आईपीओ | 26 नवंबर 2024 | 28 नवंबर 2024 | 3 दिसंबर 2024 | 24.70 | 130 प्रति शेयर | NSE EMERGE |
राजेश पावर सर्विसेज आईपीओ | 25 नवंबर 2024 | 27 नवंबर 2024 | 2 दिसंबर 2024 | 160.47 | 335 प्रति शेयर | BSE SME |
C2C एडवांस्ड सिस्टम्स आईपीओ | 22 नवंबर 2024 | 26 नवंबर 2024 | 29 नवंबर 2024 | 99.07 | 226 प्रति शेयर | NSE EMERGE |
लैमोसेक इंडिया आईपीओ | 21 नवंबर 2024 | 26 नवंबर 2024 | 29 नवंबर 2024 | 61.20 | 200 प्रति शेयर | NSE EMERGE |
ओनिक्स बायोटेक आईपीओ | 13 नवंबर 2024 | 18 नवंबर 2024 | 22 नवंबर 2024 | 29.34 | 61 प्रति शेयर | NSE EMERGE |
मंगल कंप्यूसॉल्यूशन आईपीओ | 12 नवंबर 2024 | 14 नवंबर 2024 | 21 नवंबर 2024 | 16.23 | 45 प्रति शेयर | BSE SME |
नीलम लिनेन्स एंड गारमेंट्स आईपीओ | 8 नवंबर 2024 | 12 नवंबर 2024 | 18 नवंबर 2024 | 13 | 24 प्रति शेयर | NSE EMERGE |
एसएमई आईपीओ (SME IPO) क्या होता है?
SME IPO एक ऐसा IPO है जो छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों के लिए होता है, जिसमें ये कंपनियां शेयर जारी करके जनता से फंड जुटाती हैं। इसके तहत SME कंपनियां अपने शेयरों को शेयर बाजार में लिस्ट करवाती हैं ताकि वे फंड जुटा सकें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें।
भारत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने SME लिस्टिंग के लिए दो खास प्लेटफॉर्म बनाए हैं – BSE SME और NSE Emerge, जो छोटे व्यवसायों के लिए शेयर बाजार में लिस्टिंग की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। इस प्रकार की लिस्टिंग का उद्देश्य SME को कम नियमों के तहत शेयर बाजार में प्रवेश की अनुमति देना है ताकि वे भी कैपिटल जुटा सकें और बड़े व्यवसायों की तरह ग्रोथ कर सकें।
एसएमई-आईपीओ से कंपनियां फंड जुटाकर अपने प्रोडक्ट्स का विकास, टेक्नोलॉजी में सुधार और नए मार्केट्स में विस्तार कर सकती हैं। यह उन्हें प्रतिस्पर्धा में बने रहने और तेजी से ग्रोथ करने में मदद करता है।