यदि आप भारत में 2024 में आने वाले IPO की लिस्ट की तलाश कर रहे हैं, तो यहां उन कंपनियाँ की लिस्ट दी गई हैं जो जल्द ही IPO बाज़ार में आ सकती हैं।
इस सप्ताह और आने वाले सप्ताहों में भारत में आने वाले आईपीओ अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ, रोसमेर्टा डिजिटल सर्विसेज़ आईपीओ, इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ, सोलर91 क्लीनटेक आईपीओ, अन्या पॉलीटेक आईपीओ, और यूनिमेक एयरोस्पेस आईपीओ है।
वर्तमान में आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज आईपीओ, ममता मशीनरी आईपीओ, कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स आईपीओ, न्यूमलयालम स्टील आईपीओ, DAM कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ, सनातन टेक्सटाइल्स आईपीओ, ट्रांसरेल लाइटिंग आईपीओ, वेंटीव हॉस्पिटैलिटी आईपीओ, कैरारो इंडिया आईपीओ, और सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ खुले हुए है।
आज आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बंद होगा।
यहां पर इस सप्ताह और आने वाले सप्ताहों में खुलने वाले और मौजूदा मेनलाइन और SME IPO की जरूरी जानकारी दी गई है।
भारत में आने वाले IPO की लिस्ट (मेनबोर्ड और एसएमई आईपीओ लिस्ट)
कंपनी का नाम | खुलने की तारीख | बंद होने की तारीख | लिस्टिंग तारीख | इश्यू साइज (करोड़ रूपए) | प्रकार | इश्यू प्राइस (रुपए) |
---|---|---|---|---|---|---|
अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ | TBA | TBA | TBA | 3500 | मेनबोर्ड आईपीओ | TBA |
रोसमेर्टा डिजिटल सर्विसेज़ आईपीओ | TBA | TBA | TBA | 206.33 | एसएमई आईपीओ | 140 से 147 प्रति शेयर |
इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ | 31 दिसंबर 2024 | 2 जनवरी 2025 | 7 जनवरी 2025 | TBA | मेनबोर्ड आईपीओ | TBA |
अन्या पॉलीटेक आईपीओ | 26 दिसंबर 2024 | 30 दिसंबर 2024 | 2 जनवरी 2025 | 44.80 | एसएमई आईपीओ | 13 से 14 प्रति शेयर |
सोलर91 क्लीनटेक आईपीओ | 24 दिसंबर 2024 | 27 दिसंबर 2024 | 1 जनवरी 2025 | TBA | एसएमई आईपीओ | TBA |
यूनिमेक एयरोस्पेस आईपीओ | 23 दिसंबर 2024 | 26 दिसंबर 2024 | 31 दिसंबर 2024 | 500 | मेनबोर्ड आईपीओ | 745 से 785 प्रति शेयर |
सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ | 20 दिसंबर 2024 | 24 दिसंबर 2024 | 30 दिसंबर 2024 | 132.11 | मेनबोर्ड आईपीओ | 372 से 391 प्रति शेयर |
कैरारो इंडिया आईपीओ | 20 दिसंबर 2024 | 24 दिसंबर 2024 | 30 दिसंबर 2024 | 1250 | मेनबोर्ड आईपीओ | 668 से 704 प्रति शेयर |
वेंटीव हॉस्पिटैलिटी आईपीओ | 20 दिसंबर 2024 | 24 दिसंबर 2024 | 30 दिसंबर 2024 | 1600 | मेनबोर्ड आईपीओ | 610 से 643 प्रति शेयर |
सनातन टेक्सटाइल्स आईपीओ | 19 दिसंबर 2024 | 23 दिसंबर 2024 | 27 दिसंबर 2024 | 550 | मेनबोर्ड आईपीओ | 305 से 321 प्रति शेयर |
DAM कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ | 19 दिसंबर 2024 | 23 दिसंबर 2024 | 27 दिसंबर 2024 | 840.25 | मेनबोर्ड आईपीओ | 269 से 283 प्रति शेयर |
ट्रांसरेल लाइटिंग आईपीओ | 19 दिसंबर 2024 | 23 दिसंबर 2024 | 27 दिसंबर 2024 | 838.91 | मेनबोर्ड आईपीओ | 410 से 432 प्रति शेयर |
न्यूमलयालम स्टील आईपीओ | 19 दिसंबर 2024 | 23 दिसंबर 2024 | 27 दिसंबर 2024 | 41.76 | एसएमई आईपीओ | 85 से 90 प्रति शेयर |
कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स आईपीओ | 19 दिसंबर 2024 | 23 दिसंबर 2024 | 27 दिसंबर 2024 | 500.33 | मेनबोर्ड आईपीओ | 665 से 701 प्रति शेयर |
ममता मशीनरी आईपीओ | 19 दिसंबर 2024 | 23 दिसंबर 2024 | 27 दिसंबर 2024 | 179.39 | मेनबोर्ड आईपीओ | 230 से 243 प्रति शेयर |
आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज आईपीओ | 18 दिसंबर 2024 | 20 दिसंबर 2024 | 26 दिसंबर 2024 | 19.95 | एसएमई आईपीओ | 54 प्रति शेयर |
NACDAC इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ | 17 दिसंबर 2024 | 19 दिसंबर 2024 | 24 दिसंबर 2024 | 10.01 | एसएमई आईपीओ | 35 प्रति शेयर |
इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टिट्यूट आईपीओ | 13 दिसम्बर 2024 | 17 दिसम्बर 2024 | 20 दिसम्बर 2024 | 4225 | मेनबोर्ड आईपीओ | 417 प्रति शेयर |
हैम्प्स बायो आईपीओ | 13 दिसम्बर 2024 | 17 दिसम्बर 2024 | 20 दिसम्बर 2024 | 6.22 | एसएमई आईपीओ | 51 प्रति शेयर |
इन्वेंटुरस नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ | 12 दिसंबर 2024 | 16 दिसंबर 2024 | 19 दिसंबर 2024 | 2,497.92 | मेनबोर्ड आईपीओ | 1329 प्रति शेयर |
यश हाईवोल्टेज आईपीओ | 12 दिसंबर 2024 | 16 दिसंबर 2024 | 19 दिसंबर 2024 | 110.01 | एसएमई आईपीओ | 146 प्रति शेयर |
पर्पल यूनाइटेड सेल्स आईपीओ | 11 दिसंबर 2024 | 13 दिसंबर 2024 | 18 दिसंबर 2024 | 32.81 | एसएमई आईपीओ | 126 प्रति शेयर |
विशाल मेगा मार्ट आईपीओ | 11 दिसंबर 2024 | 13 दिसंबर 2024 | 18 दिसंबर 2024 | 8000 | मेनबोर्ड आईपीओ | 78 प्रति शेयर |
साई लाइफ साइंसेज आईपीओ | 11 दिसंबर 2024 | 13 दिसंबर 2024 | 18 दिसंबर 2024 | 3042.62 | मेनबोर्ड आईपीओ | 549 प्रति शेयर |
सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट आईपीओ | 11 दिसंबर 2024 | 13 दिसंबर 2024 | 18 दिसंबर 2024 | 50 | एसएमई आईपीओ | 76 प्रति शेयर |
वन मोबिक्विक सिस्टम्स आईपीओ | 11 दिसंबर 2024 | 13 दिसंबर 2024 | 18 दिसंबर 2024 | 572 | मेनबोर्ड आईपीओ | 279 प्रति शेयर |
जंगल कैम्प्स इंडिया आईपीओ | 10 दिसंबर 2024 | 12 दिसंबर 2024 | 17 दिसंबर 2024 | 29.42 | एसएमई आईपीओ | 72 प्रति शेयर |
टॉस द कॉइन आईपीओ | 10 दिसंबर 2024 | 12 दिसंबर 2024 | 17 दिसंबर 2024 | 9.17 | एसएमई आईपीओ | 182 प्रति शेयर |
धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस आईपीओ | 9 दिसंबर 2024 | 11 दिसंबर 2024 | 16 दिसंबर 2024 | 23.80 | एसएमई आईपीओ | 55 प्रति शेयर |
एमराल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ | 5 दिसंबर 2024 | 9 दिसंबर 2024 | 12 दिसंबर 2024 | 49.26 | एसएमई आईपीओ | 95 प्रति शेयर |
निसस फाइनेंस सर्विसेज आईपीओ | 4 दिसंबर 2024 | 6 दिसंबर 2024 | 11 दिसंबर 2024 | 114.24 | एसएमई आईपीओ | 180 प्रति शेयर |
प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आईपीओ | 2 दिसम्बर 2024 | 4 दिसम्बर 2024 | 9 दिसंबर 2024 | 352.91 | एसएमई आईपीओ | 1050000 प्रति शेयर |
गणेश इन्फ्रावर्ल्ड आईपीओ | 29 नवंबर 2024 | 3 दिसंबर 2024 | 6 दिसंबर 2024 | 98.58 | एसएमई आईपीओ | 83 प्रति शेयर |
सुरक्षा डायग्नोस्टिक आईपीओ | 29 नवंबर 2024 | 3 दिसंबर 2024 | 6 दिसंबर 2024 | 846.25 | मेनबोर्ड आईपीओ | 441 प्रति शेयर |
अग्रवाल टफन्ड ग्लास इंडिया आईपीओ | 28 नवंबर 2024 | 2 दिसंबर 2024 | 5 दिसंबर 2024 | 62.64 | एसएमई आईपीओ | 108 प्रति शेयर |
एपेक्स इकोटेक आईपीओ | 27 नवंबर 2024 | 29 नवंबर 2024 | 4 दिसंबर 2024 | 25.54 | एसएमई आईपीओ | 73 प्रति शेयर |
आभा पावर एंड स्टील आईपीओ | 27 नवंबर 2024 | 29 नवंबर 2024 | 4 दिसंबर 2024 | 38.54 | एसएमई आईपीओ | ₹75 प्रति शेयर |
राजपुताना बायोडीजल आईपीओ | 26 नवंबर 2024 | 28 नवंबर 2024 | 3 दिसंबर 2024 | 24.70 | एसएमई आईपीओ | 130 प्रति शेयर |
राजेश पावर सर्विसेज आईपीओ | 25 नवंबर 2024 | 27 नवंबर 2024 | 2 दिसंबर 2024 | 160.47 | एसएमई आईपीओ | 335 प्रति शेयर |
C2C एडवांस्ड सिस्टम्स आईपीओ | 22 नवंबर 2024 | 26 नवंबर 2024 | 3 दिसंबर 2024 | 99.07 | एसएमई आईपीओ | 226 प्रति शेयर |
एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स आईपीओ | 22 नवंबर 2024 | 26 नवंबर 2024 | 29 नवंबर 2024 | 650.43 | मेनबोर्ड आईपीओ | 148 प्रति शेयर |
लैमोसेक इंडिया आईपीओ | 21 नवंबर 2024 | 26 नवंबर 2024 | 29 नवंबर 2024 | 61.20 | एसएमई आईपीओ | 200 प्रति शेयर |
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ | 19 नवंबर 2024 | 22 नवंबर 2024 | 27 नवंबर 2024 | 10,000 | मेनबोर्ड आईपीओ | 108 प्रति शेयर |
जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन आईपीओ (ब्लैकबक आईपीओ) | 13 नवंबर 2024 | 18 नवंबर 2024 | 22 नवंबर 2024 | 1,114.72 | मेनबोर्ड आईपीओ | 273 प्रति शेयर |
ओनिक्स बायोटेक आईपीओ | 13 नवंबर 2024 | 18 नवंबर 2024 | 22 नवंबर 2024 | 29.34 | एसएमई आईपीओ | 61 प्रति शेयर |
मंगल कंप्यूसॉल्यूशन आईपीओ | 12 नवंबर 2024 | 14 नवंबर 2024 | 21 नवंबर 2024 | 16.23 | एसएमई आईपीओ | 45 प्रति शेयर |
नीलम लिनेन्स एंड गारमेंट्स आईपीओ | 8 नवंबर 2024 | 12 नवंबर 2024 | 18 नवंबर 2024 | 13 | एसएमई आईपीओ | 24 प्रति शेयर |
निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ | 6 नवंबर 2024 | 8 नवंबर 2024 | 14 नवंबर 2024 | 2,200 | मेनबोर्ड आईपीओ | 74 प्रति शेयर |
ACME सोलर होल्डिंग्स आईपीओ | 6 नवंबर 2024 | 8 नवंबर 2024 | 13 नवंबर 2024 | 2900 | मेनबोर्ड आईपीओ | 289 प्रति शेयर |
स्विगी आईपीओ | 6 नवंबर 2024 | 8 नवंबर 2024 | 13 नवंबर 2024 | 11,327.43 | मेनबोर्ड आईपीओ | 390 प्रति शेयर |
सैजिलिटी इंडिया आईपीओ | 5 नवंबर 2024 | 7 नवंबर 2024 | 12 नवंबर 2024 | 2,106.60 | मेनबोर्ड आईपीओ | 30 प्रति शेयर |
आईपीओ क्या होता है?
आईपीओ एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयरों को पहली बार सार्वजनिक रूप से बेचती है। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय कदम है जो कंपनी को कैपिटल जुटाने का अवसर प्रदान करता है। जब कोई कंपनी अपने शेयरों को आम जनता के लिए पेश करती है, तो वह अपनी वित्तीय स्थिरता और विकास की संभावनाएँ बढ़ाने का प्रयास करती है।
आईपीओ के माध्यम से कंपनियां अपने कार्यों को विस्तार देने, नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने और अपने संचालन को वित्तीय रूप से मजबूत करने का प्रयास करती हैं। यह निवेशकों के लिए एक नया निवेश अवसर भी प्रदान करता है, जिससे उन्हें एक उभरती हुई कंपनी में हिस्सेदारी प्राप्त करने का मौका मिलता है।
कंपनिया आईपीओ क्यों लाती है?
कंपनी कई कारणों से IPO जारी करती है, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार है:
- पूंजी जुटाना (Raising Capital)
- शुरुआती निवेशकों के लिए एग्जिट
- बिजनेस का विस्तार करना
- बकाया लोन का भुगतान
- अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाना
आईपीओ कितने प्रकार के होते हैं?
भारत में IPO दो प्रकार के होते हैं:
ये वर्गीकरण उस प्लेटफॉर्म पर आधारित होता है जिसका उपयोग कंपनी अपने IPO के लिए करती है।
अपकमिंग आईपीओ के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
-
भारत में अभी कौन से आईपीओ खुले हैं?
भारत में अभी वर्तमान में आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज आईपीओ, ममता मशीनरी आईपीओ, कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स आईपीओ, न्यूमलयालम स्टील आईपीओ, DAM कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ, सनातन टेक्सटाइल्स आईपीओ, ट्रांसरेल लाइटिंग आईपीओ, वेंटीव हॉस्पिटैलिटी आईपीओ, कैरारो इंडिया आईपीओ, और सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ खुले हुए है।
-
इस हफ्ते कौन सा आईपीओ आ रहा है?
इस हफ्ते वेंटीव हॉस्पिटैलिटी आईपीओ, सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ, सोलर91 क्लीनटेक आईपीओ, यूनिमेक एयरोस्पेस आईपीओ, और कैरारो इंडिया आईपीओ आने वाले है।
-
भारत में नए आईपीओ के बारे में कैसे पता चलेगा?
आप भारत में आने वाले नए आईपीओ के बारे में सेबी या स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूज और आईपीओ पोर्टल पर भी आने वाले आईपीओ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और आप हमारे आईपीओ पोर्टल IPOLearning.com पर भी आने वाले नए आईपीओ के बारे में जान सकते है।